信息来源:威海市公共资源交易电子交易系统原文链接地址
乳山市自然资源局国有土地使用权招拍挂出让
成交公示
乳自然资经示字[2025]j11号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让 13 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | 2025j69 | 宗地总面积: | 0.3878公顷 | 宗地坐落: | 白沙滩镇宫家村 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 1570.59万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 0.3878 | ||||||
受让单位: | 乳山市城市国有资产经营有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 2025j70 | 宗地总面积: | 0.6548公顷 | 宗地坐落: | 西湖路西、白沙滩南路北 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 2877.846万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 0.6548 | ||||||
受让单位: | 乳山市公共交通集团有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 2025j71 | 宗地总面积: | 1.4652公顷 | 宗地坐落: | 开发街北、西外环东 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 6329.664万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 1.4652 | ||||||
受让单位: | 乳山市恒泰交通投资发展集团有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 2025j72 | 宗地总面积: | 1.3552公顷 | 宗地坐落: | 开发街北、西外环东 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 5854.464万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 1.3552 | ||||||
受让单位: | 乳山市恒泰交通投资发展集团有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 2025j73 | 宗地总面积: | 1.5446公顷 | 宗地坐落: | 开发街北、西外环东 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 6672.672万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 1.5446 | ||||||
受让单位: | 乳山市恒泰交通投资发展集团有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 2025j74 | 宗地总面积: | 1.5425公顷 | 宗地坐落: | 开发街北、西外环东 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 6663.6万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 1.5425 | ||||||
受让单位: | 乳山市恒泰交通投资发展集团有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 2025j75 | 宗地总面积: | 0.7458公顷 | 宗地坐落: | 白沙滩镇小陶家村 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 2919.807万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 0.7458 | ||||||
受让单位: | 乳山市城市国有资产经营有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 2025j76 | 宗地总面积: | 0.7627公顷 | 宗地坐落: | 白沙滩镇小陶家村 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 2985.9705万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 0.7627 | ||||||
受让单位: | 乳山市城市国有资产经营有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 2025j77 | 宗地总面积: | 0.2884公顷 | 宗地坐落: | 银金大道北、红枫湖路东 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 1319.43万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 0.2884 | ||||||
受让单位: | 乳山市公共交通集团有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 2025j78 | 宗地总面积: | 0.0774公顷 | 宗地坐落: | 白沙滩镇宫家庄村 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 313.47万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 0.0774 | ||||||
受让单位: | 乳山市城市国有资产经营有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 2025j79 | 宗地总面积: | 0.614公顷 | 宗地坐落: | 白沙滩镇宫家庄村 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 2486.7万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 0.614 | ||||||
受让单位: | 乳山市城市国有资产经营有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 2025j80 | 宗地总面积: | 0.3391公顷 | 宗地坐落: | 白沙滩丹霞山路南、环湖西路 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 1490.3445万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 0.3391 | ||||||
受让单位: | 乳山市城市国有资产经营有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 2025j81 | 宗地总面积: | 2.8479公顷 | 宗地坐落: | 银桥街以南、兆远路以东 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 14267.979万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 2.8479 | ||||||
受让单位: | 乳山市公共交通集团有限公司 | ||||||
备注: |
二、公示期:2025年08月18日 至 2025年08月23日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:乳山市自然资源局
单位地址:乳山市商业街2号
邮政编码:264500
联 系 人:龙先生
联系电话:0631--6651918
电子邮件:
乳山市自然资源局
2025年08月18日