信息来源:内蒙古原文链接地址
内蒙古电力(集团)有限责任公司2025年固定资产投资项目基建工程应急四批设备材料招标采购(后审)
中标候选人公示
(项目编号:d1500002025070902d02)
以下内容禁止转载或擅自修改编辑后发布,否则将依法追究侵权人侵犯著作权法律责任。
内蒙古电力(集团)有限责任公司2025年固定资产投资项目基建工程应急四批设备材料招标采购(后审)项目(项目编号:d1500002025070902d02)评标工作已结束,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人及否决投标原因(如有)予以公示,公示期3日(2025年8月25日至2025年8月28日)。
标段号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 质量 (真实性承诺) | 工期 (交货期) | 响应招标文件要求的资格能力条件情况 | 评标情况 (综合排序) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | 并联电抗器 | 第一 | 思源电气股份有限公司 | 5100000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 北京电力设备总厂有限公司 | 5337000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 西安西电变压器有限责任公司 | 5750796.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 | 并联电抗器 | 第一 | 山东泰开电力电子有限公司 | 4404000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 北京电力设备总厂有限公司 | 4940000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 断路器 | 第一 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 3195000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2763200.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 西门子能源高压开关(杭州)有限公司 | 3180000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1 | 静态补偿装置 | 第一 | 山东泰开电力电子有限公司 | 21500000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 新风光电子科技股份有限公司 | 18480000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 23450212.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 | 静态补偿装置 | 第一 | 许继电气股份有限公司 | 11790000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 11808500.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 新风光电子科技股份有限公司 | 8700000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-3 | 静态补偿装置 | 第一 | 思源清能电气电子有限公司 | 21520000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 新风光电子科技股份有限公司 | 18000000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 23888200.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 气体绝缘金属封闭输电线路gil | 第一 | 山东泰开高压开关有限公司 | 5310000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 | 5549520.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 江苏安靠智电股份有限公司 | 5338800.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 泡沫消防装置 | 第一 | 内蒙古恒新消防科技有限公司 | 1150800.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 上海亿泵实业(集团)有限公司 | 1171100.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 山东吉孚消防科技有限公司 | 1216826.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 消防供水设备 | 第一 | 内蒙古恒新消防科技有限公司 | 898000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 上海亿泵实业(集团)有限公司 | 924830.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 上海成峰流体设备有限公司 | 984538.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 电能量计量采集系统(厂站端) | 第一 | 兰吉尔仪表系统(珠海)有限公司 | 4211890.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 4242800.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 内蒙古智通电力设备有限公司 | 4293000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 电能质量在线监测装置 | 第一 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 224022.50 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 235350.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 南京灿能电力自动化股份有限公司 | 240000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 智能变电站稳定控制装置 | 第一 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 3985284.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 4810636.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 2915700.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 故障测距装置 | 第一 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 452000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 452000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 480024.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 光路子系统 | 第一 | 内蒙古电力集团蒙电信息通信产业有限责任公司 | 5508298.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 内蒙古幄胜通信技术有限公司 | 5350002.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 中益通信有限公司 | 5600000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 切换装置 | 第一 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 759960.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 国电众智电力技术有限公司 | 700000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 北京讯风易维通信技术有限公司 | 979580.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 生产管理系统 | 第一 | 内蒙古世昂信息科技有限公司 | 420798.44 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 积成电子股份有限公司 | 394500.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 内蒙古幄胜通信技术有限公司 | 383900.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 调度数据网设备 | 第一 | 内蒙古惠强科技有限公司 | 1619968.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 内蒙古金凯浩业电子科技有限责任公司 | 1600000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 北明软件有限公司 | 1500000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规规定,投标人和直接参与并且与招投标有直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
异议必须在本公示结束前以书面形式提出并将符合要求的扫描件发送至邮箱gyszy@nmdlwzgs.cn(工作日和节假日均畅通);异议受理电话:0471-6224135、0471-6224090(工作日 8:30-12:00,14:30-17:30)。
提出异议时应当提交以下内容:
⑴异议书
异议人的姓名、地址、联系人及有效联系方式。
被异议人的名称等相关信息。
异议事项的基本事实(清楚明白且有事实依据,禁止主观猜测)。
相关请求及主张。
异议事项的有效依据、线索及相关证明材料。
⑵异议授权函
法人及被授权人的有效身份信息、联系电话。
法人及被授权人签字并加盖公章。
⑶营业执照复印件(加盖公章)。
⑷异议真实性承诺函。
下列异议不予接收
⑴在中标结果公示后提出的。
⑵异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。
⑶异议事项为异议人主观猜测且未提供有效线索及相关证明文件的。
⑷对异议事项已经答复,且异议人在异议期内没有提出新的证据的。
异议人不得以异议为名排挤竞争对手进行虚假、恶意异议,阻碍招投标活动的正常进行。
对捏造事实或者提供虚假材料或以匿名信件、电话、短信、微信、电子邮件等方式提出无证据或不真实异议、投诉,扰乱公司工作秩序和市场秩序的;对招标人或其他供应商进行诋毁或恶意异议、投诉的,取消其投(中)标资格2年。
联系方式:
1.招标人:内蒙古电力(集团)有限责任公司物资供应分公司
办公地址:内蒙古呼和浩特市前达门路锦绣福源c区西门商业105号
异议受理电话:0471-6224135、0471-6224090(工作日8:30-12:00,14:30-17:30)
异议受理邮箱:gyszy@nmdlwzgs.cn(工作日和节假日均畅通)
2.招标代理机构:内蒙古蒙电招标有限公司
办公地址:内蒙古呼和浩特市前达门路锦绣福源c区西门商业104号
招投标部 (招标文件)电话:0471-6223452
开评标部(开评标)电话:0471-6227393
3.内蒙古自治区能源局
地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街5号发展大厦c座
监督人员:强华
联系电话:0471-6659119
邮箱:nmgzzqdlcztb@163.com
薛家湾地区—准格尔旗能源局
地址:准格尔旗大路新区建业大厦9号楼;
监督人员:刘二波
联系电话: 0477—4705618
邮箱:nengyuanju426@163.com
鄂尔多斯地区—鄂尔多斯市能源局
地址:内蒙古鄂尔多斯市康巴什区能源大厦
监督人员:刘纪中
联系电话:18547771616
乌海市地区—乌海市能源局
监督人员:陈颉
联系电话:13947339687
包头市地区—包头市发展和改革委员会
监督人员::刘超
联系电话:0472-6135425
乌兰察布地区—乌兰察布发展改革委员会
监督人员:曹科长
联系电话:0474 8320896
呼和浩特地区-呼和浩特市发展和改革委员会
监督人员: 任宇
联系电话: 0471-4606319
巴彦淖尔地区-巴彦淖尔市能源局
监督人员:张皓
联系电话:15044856366
联系邮箱:bsfgwaqjgk@163.com
锡林郭勒地区-锡林郭勒盟能源局
地址:锡林郭勒盟锡林浩特市新城区华润大厦0615室
监督人员:周忠雷
联系电话:15704791926
阿拉善地区-阿拉善能源局
监督人员:马锐
联系电话:18904836368
招标人:内蒙古电力(集团)有限责任公司物资供应分公司
招标代理机构:内蒙古蒙电招标有限公司
2025年8月25日