信息来源:广东原文链接地址
中标候选人公示
投资项目代码 | 2503-440114-04-01-373898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 新建集装箱重箱堆场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市花都巴江货运有限公司新建集装箱重箱堆场施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市花都巴江货运有限公司新建集装箱重箱堆场施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市花都巴江货运有限公司新建集装箱重箱堆场施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月25日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交一航局第二工程有限公司 | 913702001635708411 | 1 | 906.751900(万元) | 合格 | 计划工期:90日历天 | 资格情况:港口与航道工程施工总承包特级 业绩情况:详见附件 | 张建军 | 资质资格:港口与航道工程一级建造师/鲁1372012201400492 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交天津航道局有限公司 | 911200001030611136 | 2 | 906.707400(万元) | 合格 | 计划工期:90日历天 | 资格情况:港口与航道工程施工总承包特级 业绩情况:详见附件 | 单正文 | 资质资格:港口与航道工程一级建造师/津1122011201206294 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州港建设工程有限公司 | 91440101708271455h | 3 | 903.352000(万元) | 合格 | 90日历天 | 资格情况:港口与航道工程施工总承包二级 业绩情况:详见附件 | 夏元斌 | 资质资格:港口与航道工程一级建造师/粤1442015201633002 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都巴江货运有限公司 | 联系地址 | 广州市花都区沿江大道 23 号办公楼三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 史工 | 联系电话 | 020-36869900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市港务局 | 联系电话 | 020-83050234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区沿江东路406号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定。投标申请人或者其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在资格审查结果公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向项目招标投标监督部门提出书面投诉。 被否决投标的相关情况:民航机场建设工程有限公司投标文件中“规费、税金项目清单与计价表”未按招标文件规定的格式内容填写,不符合招标文件第二个信封(报价文件)形式评审与响应性评审标准第(1)条要求,不予通过第二个信封(报价文件)形式评审与响应性评审。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: