信息来源:石家庄公共资源交易平台原文链接地址
宋营大西帐回迁安置项目配套基础设施工程宋营大西帐回迁区市政规划路(槐安路-漓江道、漓江道-万泉道)项目中标候选人公示
招标项目名称:宋营大西帐回迁安置项目配套基础设施工程宋营大西帐回迁区市政规划路(槐安路-漓江道、漓江道-万泉道)
招标项目编号:s1301000001005510001
公示名称:宋营大西帐回迁安置项目配套基础设施工程宋营大西帐回迁区市政规划路(槐安路-漓江道、漓江道-万泉道)中标候选人公示
公示编号:s1301000001005510001001001
公示内容:
标段: | 宋营大西帐回迁安置项目配套基础设施工程宋营大西帐回迁区市政规划路(槐安路-漓江道、漓江道-万泉道)标段 |
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区 |
| 开标时间: | 2025-09-12 | 开标地点: | 开标14 |
| 公示开始日期: | 2025-09-15 | 公示截止日期: | 2025-09-18 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 石家庄高新水务工程管理有限公司 | 19390368.87 | 19390368.87 | 合格 | 60 |
2 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 18986483.98 | 18986483.98 | 合格 | 60日历天 |
3 | 昊云(河北)建设有限公司 | 19390390.36 | 19390390.36 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 石家庄高新水务工程管理有限公司 | 杜彦肖 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀1132015201516809 |
2 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 褚任重 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213192000011 |
3 | 昊云(河北)建设有限公司 | 王志平 | 工程师 | 贰级注册建造师 | 冀213191913513 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 石家庄高新水务工程管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 昊云(河北)建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| | 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 石家庄高新水务工程管理有限公司 | 6.37 | 6.68 | 6.05 | 6.77 | 6.47 |
2 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 6.41 | 6.73 | 6.10 | 6.85 | 4.99 |
3 | 昊云(河北)建设有限公司 | 6.20 | 5.84 | 5.93 | 6.47 | 4.52 |
4 | 河北至锦建设工程有限公司 | 5.99 | 5.90 | 5.99 | 6.29 | 4.45 |
5 | 汉程建设工程有限公司 | 6.03 | 6.44 | 5.93 | 6.23 | 4.42 |
6 | 唐山中顺盛诚建设工程有限公司 | 5.69 | 6.11 | 5.96 | 5.72 | 4.40 |
7 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 6.00 | 5.84 | 5.90 | 6.23 | 4.43 |
8 | 河北旷越建设工程有限公司 | 5.74 | 6.62 | 5.96 | 5.72 | 4.40 |
9 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 5.97 | 6.50 | 5.93 | 6.32 | 4.42 |
10 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 6.17 | 6.26 | 5.99 | 6.47 | 4.43 |
11 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 5.98 | 6.53 | 5.99 | 6.23 | 4.43 |
12 | 河北大航建设工程有限公司 | 6.01 | 6.02 | 5.93 | 6.29 | 4.42 |
13 | 河北千永建筑工程有限公司 | 6.02 | 5.84 | 5.93 | 6.26 | 4.42 |
14 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 6.24 | 6.23 | 5.99 | 6.32 | 4.42 |
15 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 6.34 | 6.62 | 6.02 | 6.77 | 4.91 |
16 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 5.95 | 6.26 | 5.90 | 6.32 | 4.43 |
17 | 河北耀罡建设工程有限公司 | 5.73 | 5.81 | 5.93 | 5.63 | 4.40 |
18 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 5.97 | 6.02 | 5.99 | 6.29 | 4.42 |
19 | 鼎固建安集团有限公司 | 5.80 | 5.84 | 5.99 | 5.69 | 4.46 |
20 | 河北金汐建设工程有限公司 | 6.36 | 5.96 | 6.02 | 6.62 | 4.73 |
21 | 河北东润建设集团有限公司 | 6.20 | 6.35 | 6.02 | 6.47 | 4.55 |
22 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 6.00 | 5.84 | 5.96 | 6.23 | 4.42 |
23 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 6.20 | 6.44 | 5.93 | 6.47 | 4.52 |
24 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 6.15 | 6.19 | 5.98 | 6.46 | 4.42 |
25 | 河北呈际建设工程有限公司 | 5.64 | 5.96 | 5.96 | 6.02 | 4.39 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 石家庄高新水务工程管理有限公司 | 22.71 | 22.17 | 21.57 | 21.63 | 23.39 |
2 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 20.14 | 23.34 | 20.70 | 21.75 | 18.81 |
3 | 昊云(河北)建设有限公司 | 21.87 | 22.59 | 19.59 | 21.33 | 17.25 |
4 | 河北至锦建设工程有限公司 | 20.59 | 20.40 | 19.56 | 17.52 | 16.59 |
5 | 汉程建设工程有限公司 | 20.48 | 22.11 | 19.95 | 21.18 | 19.83 |
6 | 唐山中顺盛诚建设工程有限公司 | 21.44 | 22.71 | 21.03 | 21.33 | 18.84 |
7 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 18.83 | 19.92 | 19.29 | 20.91 | 16.83 |
8 | 河北旷越建设工程有限公司 | 20.85 | 21.48 | 19.38 | 20.91 | 21.12 |
9 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 20.11 | 21.36 | 19.86 | 21.21 | 19.74 |
10 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 19.89 | 21.00 | 19.59 | 21.27 | 18.45 |
11 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 20.46 | 21.42 | 19.56 | 21.27 | 20.31 |
12 | 河北大航建设工程有限公司 | 21.47 | 22.20 | 20.04 | 21.57 | 19.05 |
13 | 河北千永建筑工程有限公司 | 19.19 | 20.22 | 19.74 | 21.30 | 21.96 |
14 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 21.12 | 20.22 | 19.35 | 21.03 | 21.96 |
15 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 19.01 | 20.04 | 19.68 | 20.64 | 16.83 |
16 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 20.95 | 20.76 | 19.80 | 21.06 | 17.28 |
17 | 河北耀罡建设工程有限公司 | 19.86 | 21.15 | 19.92 | 20.79 | 18.15 |
18 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 19.24 | 19.59 | 19.56 | 21.00 | 19.53 |
19 | 鼎固建安集团有限公司 | 20.10 | 19.98 | 19.74 | 21.18 | 17.25 |
20 | 河北金汐建设工程有限公司 | 19.11 | 21.15 | 19.98 | 21.60 | 19.50 |
21 | 河北东润建设集团有限公司 | 19.24 | 21.54 | 19.62 | 20.46 | 19.86 |
22 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 20.39 | 21.90 | 19.98 | 21.33 | 19.50 |
23 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 21.75 | 22.47 | 19.80 | 21.12 | 19.35 |
24 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 21.47 | 20.37 | 19.47 | 21.06 | 19.23 |
25 | 河北呈际建设工程有限公司 | 20.67 | 21.36 | 19.98 | 20.28 | 18.75 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 石家庄高新水务工程管理有限公司 | 68.99 | 97.75 |
2 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 68.30 | 95.47 |
3 | 昊云(河北)建设有限公司 | 68.99 | 95.31 |
4 | 河北至锦建设工程有限公司 | 67.26 | 91.91 |
5 | 汉程建设工程有限公司 | 67.27 | 93.79 |
6 | 唐山中顺盛诚建设工程有限公司 | 67.28 | 93.93 |
7 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 67.28 | 92.12 |
8 | 河北旷越建设工程有限公司 | 67.28 | 93.72 |
9 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 67.27 | 93.55 |
10 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 67.29 | 93.19 |
11 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 67.29 | 93.72 |
12 | 河北大航建设工程有限公司 | 67.28 | 93.88 |
13 | 河北千永建筑工程有限公司 | 67.28 | 93.45 |
14 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 67.27 | 93.85 |
15 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 67.30 | 92.67 |
16 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 67.28 | 93.02 |
17 | 河北耀罡建设工程有限公司 | 67.27 | 92.74 |
18 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 67.28 | 92.80 |
19 | 鼎固建安集团有限公司 | 67.28 | 92.49 |
20 | 河北金汐建设工程有限公司 | 67.26 | 93.47 |
21 | 河北东润建设集团有限公司 | 67.29 | 93.35 |
22 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 67.27 | 93.58 |
23 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 67.26 | 94.07 |
24 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 67.26 | 93.42 |
25 | 河北呈际建设工程有限公司 | 67.27 | 93.07 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7. 提出异议的渠道和方式:招标代理机构:河北高科项目管理有限公司 地址:石家庄高新区槐安东路312号长九中心c区a座1101 联系人:刘逸凡 杨茜 杨新月 联系电话:0311-85283182 13180073713
联系方式:
招标人: | 石家庄高新建设投资有限公司 | 招标代理机构: | 河北高科项目管理有限公司 |
| 地址: | 石家庄高新区学苑路99号 | 地址: | 石家庄高新区槐安东路312号长九中心c区a2座1101 |
| 联系人: | 张伟 | 联系人: | 刘逸凡 杨茜 |
| 电话: | 0311-85968152 | 电话: | 0311-85283182 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/