信息来源:昆山市网上招投标系统原文链接地址
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,昆山市城市污水收集处理设施改造工程(千灯镇一标)的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 昆山同济市政工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 15146335.40 | 15139725.22 | 15176848.89 |
项目负责人姓名 | 马猛 | 陈浩 | 易晓晨 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 苏定路东段工程(广济路-人民路) | 中新大道东(南施街-青秋浦)拓宽改造工程二标段 | 千灯镇善浦西路(宏洋路-南湾路)改建工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 联合体成员单位:江苏轩晔达建设工程有限公司 | ||
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | |||
1 | 盛新建设集团有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
2 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
3 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
4 | 相亭生态科技有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
5 | 江苏三通建设有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
6 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
7 | 苏州海阔能源科技有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
8 | 江苏亚兴建设有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
9 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
10 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
11 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
12 | 太仓市市政工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
13 | 江苏真超建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
14 | 中住建设(苏州)有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
15 | 江苏兴业建设有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
16 | 江苏通力建设集团有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
17 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
18 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
19 | 江苏天力建设集团有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
20 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
21 | 常熟市给排水工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
22 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 | |||
23 | 江苏控华建工有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
24 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
25 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
26 | 光华建设集团有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
27 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
28 | 金都建工集团有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
29 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
30 | 苏州凌云建设有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
31 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
32 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
33 | 博弘环境建设有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
34 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
35 | 江苏常房建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
36 | 江苏永开建设集团有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
37 | 苏州基铭绿化建设工程有限责任公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
38 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
39 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
40 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
41 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
42 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
43 | 中亿通建设有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
44 | 苏州市正阳市政工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
45 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
46 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
47 | 苏州利达市政工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
48 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
49 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
50 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
51 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
52 | 正中路桥建设发展有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
53 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
54 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
55 | 苏州常绿绿化园林工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
56 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
57 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
58 | 苏州园林发展股份有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
59 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
60 | 江苏中达建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
61 | 江苏世联建工集团有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
62 | 江苏中元控股集团有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
63 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
64 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
65 | 江苏天惠建设有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
66 | 昆山琨澄排水工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
67 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
68 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
69 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
70 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 入围方法三,未入围。 | |||
71 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 入围方法三,未入围。 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||||||||||||
技术标 | 报价 | 投标人信用标 | 报价 | ||||||||||||||
1 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 15370120.83 | 87.52 | 7.35 | 0 | 94.87 | |||||||||||
2 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 15150141.7 | 88.87 | 6.72 | 0 | 95.59 | |||||||||||
3 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 15139725.22 | 88.94 | 6.92 | 0 | 95.86 | |||||||||||
4 | 江苏中文建设工程有限公司 | 15239349.48 | 88.32 | 7.05 | 0 | 95.37 | |||||||||||
5 | 昆山同济市政工程有限公司 | 15176848.89 | 88.71 | 7.1 | 0 | 95.81 | |||||||||||
6 | 苏州城投环境科技发展有限公司 | 15152212.84 | 88.86 | 6.81 | 0 | 95.67 | |||||||||||
7 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 15450939.01 | 87.02 | 7.29 | 0 | 94.31 | |||||||||||
8 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 15146335.4 | 88.9 | 7.28 | 0 | 96.18 | |||||||||||
9 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 15270214.5 | 88.13 | 7.02 | 0 | 95.15 | |||||||||||
10 | 苏州群业建设工程有限公司 | 15312451.78 | 87.88 | 7.04 | 0 | 94.92 | |||||||||||
11 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 15303923.75 | 87.93 | 7.14 | 0 | 95.07 | |||||||||||
12 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 15361503.06 | 87.57 | 6.83 | 0 | 94.4 | |||||||||||
13 | 天合建设集团有限公司 | 15371745.86 | 87.51 | 7.1 | 0 | 94.61 | |||||||||||
14 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 15195296.58 | 88.6 | 7.19 | 0 | 95.79 |
六、拟定中标人:苏州二建建筑集团有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2025年10月20日起, 至2025年10月22日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:昆山鼎诚项目建设管理咨询有限公司,电话:0512-36681202
投诉:昆山市水务局招投标管理办公室,电话:0512-50121631