信息来源:云南原文链接地址
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 宣威市2025年高标准农田改造提升项目凤凰街道大屯朱屯片区 | |||||||||||||
| 标段编号: | gc530300202500615001001 | 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田改造提升项目凤凰街道大屯朱屯片区 | |||||||||||
| 招标人: | 宣威市人民政府凤凰街道办事处 | 招标人地址: | 宣威市凤凰街道河东新村1号 | |||||||||||
| 招标联系人: | 朱师 | 联系电话: | 18288488777 | |||||||||||
| 招标代理: | 云南天启建设工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 宣威市北苑小区商铺16-11号 | |||||||||||
| 招标代理联系人: | 宋师 | 招标代理联系电话: | 15288000315 | |||||||||||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | |||||||||||
| 合同估算价(万元): | 422.4 | 开标时间: | 2025-12-10 09:00 | |||||||||||
| 拦标价(万元): | 422.4 | 监督部门及联系方式: | 宣威市农业农村局 0874-7133906 | |||||||||||
| 公示开始时间: | 2025-12-12 09:00 | 公示结束时间: | 2025-12-15 17:00 | |||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |||||||||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||||
| 拟中标人情况说明: | ||||||||||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | / | |||||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 第一中标候选人: | 云南同旺建筑工程有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530381ma6kr0hr2n | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 是 | |||||||||||||
| 评标排名: | 1 | |||||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||||
| 报价: | 408.616047 | |||||||||||||
| 得分: | 90.41 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 夏天明 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证 云2532021202158068 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 90日历天 | |||||||||||||
| 质量: | 执行国家现行相关工程施工验收规范及验收标准,一次性验收合格。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 第二中标候选人: | 云南正达建筑工程有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530381688595734f | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 2 | |||||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||||
| 报价: | 410.027838 | |||||||||||||
| 得分: | 90.18 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 王龙学 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 贰级建造师注册证 云2532018202124577 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 90日历天 | |||||||||||||
| 质量: | 执行国家现行相关工程施工验收规范及验收标准,一次性验收合格。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 第三中标候选人: | 云南仕田建筑工程有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530381ma6kr0tj3m | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 3 | |||||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||||
| 报价: | 407.604621 | |||||||||||||
| 得分: | 89.2 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 朱兴平 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 贰级建造师注册证 云2532008202120252 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 90日历天 | |||||||||||||
| 质量: | 执行国家现行相关工程施工验收规范及验收标准,一次性验收合格。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家4名、招标人代表1名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | |||||||||||||
详细评分表:
附件:
| ||||||||||||||




