中标结果公告
| 标段编号: | gc530300202600047001001 |
| 标段名称: | 富源县2026年高标准农田建设项目初步设计服务一标段 |
| 工程类型: | 设计 |
| 监督部门及联系方式: | 曲靖市农业农村局0874-3120442 |
| 发布时间: | 2026-03-03 15:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南玺程勘察设计有限公司 |
| 中标人代码: | 91530102ma6p7m8l1a |
| 中标价(费率或单价等): | 1.5% |
| 中标工期(天): | 60 |
| 项目经理: | 杨勇 |
| 备注说明: |
中标结果公告
| 标段编号: | gc530300202600047001001 |
| 标段名称: | 富源县2026年高标准农田建设项目初步设计服务一标段 |
| 工程类型: | 设计 |
| 监督部门及联系方式: | 曲靖市农业农村局0874-3120442 |
| 发布时间: | 2026-03-03 15:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南玺程勘察设计有限公司 |
| 中标人代码: | 91530102ma6p7m8l1a |
| 中标价(费率或单价等): | 1.5% |
| 中标工期(天): | 60 |
| 项目经理: | 杨勇 |
| 备注说明: |