中标结果公告
| 标段编号: | gc530300202600048001001 |
| 标段名称: | 富源县2026年高标准农田建设项目初步设计服务二标段 |
| 工程类型: | 设计 |
| 监督部门及联系方式: | 曲靖市农业农村局08 74-312 04 42 |
| 发布时间: | 2026-03-03 15:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南润晶工程技术(集团)股份有限公司 |
| 中标人代码: | 9153010079289614xe |
| 中标价(费率或单价等): | 1.53% |
| 中标工期(天): | 60 |
| 项目经理: | 邓祥雨 |
| 备注说明: |
中标结果公告
| 标段编号: | gc530300202600048001001 |
| 标段名称: | 富源县2026年高标准农田建设项目初步设计服务二标段 |
| 工程类型: | 设计 |
| 监督部门及联系方式: | 曲靖市农业农村局08 74-312 04 42 |
| 发布时间: | 2026-03-03 15:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南润晶工程技术(集团)股份有限公司 |
| 中标人代码: | 9153010079289614xe |
| 中标价(费率或单价等): | 1.53% |
| 中标工期(天): | 60 |
| 项目经理: | 邓祥雨 |
| 备注说明: |