| 矿山名称 | 2026年03月10日拍卖矿权结果公示 |
| 出让方式 | 拍卖 |
| 出让年限 | 9.7年 |
| 面积 | 0.06平方公里 |
| 地理位置 | 云南省临沧市双江自治县沙河乡允俸村民委员会红山大寨组 |
| 区域坐标 | 拐点:;东经:;北纬:; |
| 竞得人名称 | 双江自治县水投投资开发有限责任公司 |
| 竞得人代码 | 91530925ma6k66c87c |
| 成交价 | |
| 竞得人公司地址 | 无 |
| 成交地点 | 双江县交易中心—矿业权 |
| 成交时间 | 2026-03-10 |
| 价款缴纳方式 | 一次性缴纳 |
| 价款缴纳时间 | 2026-03-11 |
| 矿山名称 | 2026年03月10日拍卖矿权结果公示 |
| 出让方式 | 拍卖 |
| 出让年限 | 9.7年 |
| 面积 | 0.06平方公里 |
| 地理位置 | 云南省临沧市双江自治县沙河乡允俸村民委员会红山大寨组 |
| 区域坐标 | 拐点:;东经:;北纬:; |
| 竞得人名称 | 双江自治县水投投资开发有限责任公司 |
| 竞得人代码 | 91530925ma6k66c87c |
| 成交价 | |
| 竞得人公司地址 | 无 |
| 成交地点 | 双江县交易中心—矿业权 |
| 成交时间 | 2026-03-10 |
| 价款缴纳方式 | 一次性缴纳 |
| 价款缴纳时间 | 2026-03-11 |