一、项目名称【项目编号】
项目名称: 交通银行浙江省分行本级、温州分行网络通讯线路租用采购项目2026-2028
标段名称:包件二
项目编号:CGXM33199926030002
二、采购内容
1、浙江省分行辖内网点的业务、办公、监控、互联网用线路及其他相关服务。具体类型如下: 业务VPN、监控VPN、MSTP、PTN、OTN、MSOTN、30B+D、裸光纤(2芯)、互联网专线、宽带、短信平台、互联网WIFI、5G专网物联网卡资费等。 2、提供温州行全辖所有网点的业务、办公、监控、互联网用线路、WIFI代建及其他相关服务。具体类型如下: (1)互联网线路:包含100M、200M、500M、1000M等。 (2)视频监控线路:包含50M、100M、200M、500M、祼光纤等。 (3)数据(业务、办公、外联)线路:包含2M、10M、20M、30M、50M、100M、祼光纤等。 (4)其他:Ap费用、固定IP、物联上网卡等。
三、采购方式
单一来源采购
四、成交候选人及成交人信息:
成交候选人:
| 序号 | 供应商名称 | 采购内容 | 采购数量 | 采购金额 |
| 1 | 中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司 | 数据电路专线包月(市本级、县域)-2M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 |
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-4M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-10M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-20M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-30M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-50M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包月-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包月-500M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包月-1000M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包年-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包年-500M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包年-1000M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-10G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-20G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-30G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-50G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-10G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-20G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-30G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-50G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| AP点位费用包月-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 2 | 中广(温州)有线信息网络有限公司 | 数据电路专线包月(市本级、县域)-2M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 |
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-4M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-10M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-20M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-30M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-50M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包月-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包月-500M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包月-1000M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包年-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包年-500M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包年-1000M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-10G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-20G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-30G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-50G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-10G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-20G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-30G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-50G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| AP点位费用包月-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 3 | 浙江宽带网络工程技术总公司 | 数据电路专线包月(市本级、县域)-2M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 |
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-4M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-10M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-20M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-30M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-50M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包月-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包月-500M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包月-1000M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包年-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包年-500M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包年-1000M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-10G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-20G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-30G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-50G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-10G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-20G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-30G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-50G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| AP点位费用包月-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 4 | 中国电信股份有限公司温州分公司 | 数据电路专线包月(市本级、县域)-2M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 |
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-4M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-10M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-20M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-30M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-50M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 数据电路专线包月(市本级、县域)-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包月-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包月-500M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包月-1000M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包年-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包年-500M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 互联网宽带包年-1000M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-10G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-20G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-30G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G物联卡包月-50G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-10G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-20G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-30G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| 5G上网卡(个人实名)包月-50G | 据实结算 | 框架协议,据实结算 | ||
| AP点位费用包月-100M | 据实结算 | 框架协议,据实结算 |
中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司,中广(温州)有线信息网络有限公司,浙江宽带网络工程技术总公司,中国电信股份有限公司温州分公司
五、采购人
采购人:交通银行股份有限公司浙江省分行
地址:浙江省杭州市上城区剧院路1号交通银行浙江省分行
联系人:寿老师
联系电话:0571-85163795
特此公示(告),公示(告)期为自公示(告)发布之日起3个自然日。响应供应商或者其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在成交候选人公示(告)期间以书面形式(加盖公章)提出,逾期不再受理。采购人将自收到异议之日起3日内作出答复。




