| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:淮财招标采购-2026-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:周口市淮阳区餐厨垃圾收运处置一体化服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年04月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年05月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周口市淮阳区城市管理局周口市淮阳区餐厨垃圾收运处置一体化服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况
7590000.0000 |
| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:淮财招标采购-2026-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:周口市淮阳区餐厨垃圾收运处置一体化服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年04月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年05月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周口市淮阳区城市管理局周口市淮阳区餐厨垃圾收运处置一体化服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况
7590000.0000 |