信息来源:宁夏公共资源交易服务平台原文链接地址
一、项目编号:nxzl-2025(采)-020号
采购计划编号:2025ncz(gy)000637
二、项目名称:西吉县农业农村局2025年马铃薯原原种采购项目一至四标段
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
西吉县守强薯业开发有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇万崖村二组 | 18209643999 | 1923950.00 |
宁夏佳立马铃薯产业有限公司 | 西吉县将台乡明台村五组 | 13895449288 | 1922900.00 |
宁夏西吉县恒丰农业综合开发有限公司 | 宁夏固原市西吉县万崖农业科技示范园区 | 0954-3015626 | 1924000.00 |
宁夏向丰农牧业开发有限公司 | 西吉县马莲乡张堡塬村 | 17795446099 | 1923900.00 |
四、主要标的信息
货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冀张薯12号 | 马铃薯 | / | 冀张薯12号(原原种) | 500000 | 0.3499 | 174950.00 | 西吉县守强薯业开发有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青薯9号 | 马铃薯 | / | 青薯9号(原原种) | 5000000 | 0.3498 | 1749000.00 | 会宁六合薯业开发有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冀张薯12号 | 马铃薯 | / | 冀张薯12号(原原种) | 500000 | 0.3498 | 174900.00 | 宁夏佳立马铃薯产业有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青薯9号 | 马铃薯 | / | 青薯9号(原原种) | 5000000 | 0.3496 | 1748000.00 | 宁夏佳立马铃薯产业有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青薯9号 | 马铃薯 | / | 青薯9号(原原种) | 5000000 | 0.34985 | 1749250.00 | 宁夏西吉县恒丰农业综合开发有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋薯16号 | 马铃薯 | / | 晋薯16号(原原种) | 500000 | 0.3495 | 174750.00 | 宁夏西吉县恒丰农业综合开发有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青薯9号 | 马铃薯 | / | 青薯9号(原原种) | 5000000 | 0.3498 | 1749000.00 | 宁夏向丰农牧业开发有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋薯16号 | 马铃薯 | / | 晋薯16号(原原种) | 500000 | 0.3498 | 174900.00 | 宁夏向丰农牧业开发有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 |
采购人代表: 孛春梅
六、代理服务收费标准及金额:100640.00元。收费标准:参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通 知》(发改价格【2015】299 号)等有关规定协商收取。(一标段:25163.00元;二标段:25151.00元;三标段:25164.00元;四标段:25162.00元)
七、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2025年05月09日
八、其他补充事宜:一标段、二标段、三标段及四标段中 定西旺农马铃薯农民专业合作社 出现谈判文件中规定的其他无效条款予以废标。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:西吉县农业农村局
地 址: 西吉县吉强街
联系方式: 0954-3611955
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:宁夏泽凌项目管理有限公司
地 址: 固原市原州区北京路与幸福路交叉口华城国际小区营业房130号
联系方式: 15500845552
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 苏林富
电话: 0954-3611955
代理机构项目联系人: 卢新朋
电话: 15500845552
十、附件
招标文件*:
文件 | |||||||||||||||||
招标文件正文.pdf | |||||||||||||||||
招标文件正文.pdf | |||||||||||||||||
招标文件正文.pdf | |||||||||||||||||
招标文件正文.pdf |
被推荐供应商名单和推荐理由
文件 |
1标段候选人推荐表.pdf |
2标段候选人推荐表.pdf |
3标段候选人推荐表.pdf |
4标段候选人推荐表.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
1标段中小企业声明函.jpg |
2标段 中小企业申明函.jpg |
3标段中小企业声明函.jpg |
4标段中小企业声明函.jpg |
代理机构 :宁夏泽凌项目管理有限公司
发布日期: 2025-05-08