项目编号
09-09-04a-2025-d-e05923
项目名称
人工智能数据处理和质量测评中心项目
标段(包)编号
09-09-04a-2025-d-e05923/01
标段(包)名称
人工智能数据处理和质量测评中心项目一标段:人工智能产业监测及服务平台建设公告内容
人工智能数据处理和质量测评中心项目一标段:人工智能产业监测及服务平台建设中标候选人公示
人工智能数据处理和质量测评中心项目一标段:人工智能产业监测及服务平台建设中标候选人公示
发布时间:2025-05-09
招标项目名称:人工智能数据处理和质量测评中心项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目编号:09-09-04a-2025-d-e05923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称:人工智能数据处理和质量测评中心项目(01标段)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段:人工智能数据处理和质量测评中心项目一标段:人工智能产业监测及服务平台建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属专业: | 服务 | 所属地区: | 河北省 保定市 市辖区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2025年05月08日09时00分 | 开标地点: | 招采进宝河北专区(http://hb.zcjb.com.cn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始日期: | 2025-05-09 | 公示截止日期: | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中电信数字城市科技有限公司 | 5353350 | 5353350 | 符合国家、行业相关标准和规范,并满足招标人要求 | 自合同签订之日起90日历天内完成服务内容并上线运行,自终验合格之日起,软件提供3年的免费运维服务和系统升级,硬件提供3年的免费原厂质保服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北网凝科技有限公司 | 4928000 | 4928000 | 符合国家、行业相关标准和规范,并满足招标人要求 | 自合同签订之日起90日历天内完成服务内容并上线运行,自终验合格之日起,软件提供3年的免费运维服务和系统升级,硬件提供3年的免费原厂质保服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 沧州市齐光技术咨询中心 | 4916300 | 4916300 | 符合国家、行业相关标准和规范,并满足招标人要求 | 自合同签订之日起90日历天内完成服务内容并上线运行,自终验合格之日起,软件提供3年的免费运维服务和系统升级,硬件提供3年的免费原厂质保服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中电信数字城市科技有限公司 | 阮建辉 | / | 高级信息系统项目管理师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北网凝科技有限公司 | 龙倩 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 沧州市齐光技术咨询中心 | 王莉亚 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中电信数字城市科技有限公司 | 响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北网凝科技有限公司 | 响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 沧州市齐光技术咨询中心 | 响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中电信数字城市科技有限公司 | 唐山市智慧城市二期第一阶段(综合信息平台) | 唐山市人民政府办公室 | 2023-10-23 | 28820000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中电信数字城市科技有限公司 | 晋州经济开发区马于园智慧园区项目 | 河北晋州经济开发区管理委员会 | 2024-11-19 | 16498451.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北网凝科技有限公司 | 智慧数字化办公oa技术服务项目采购合同 | 中电信数智科技有限公司河北分公司 | 2023-12-13 | 1919495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北网凝科技有限公司 | 张家口市桥西区值班平台视频点名系统项目 | 张家口市桥西区人民政府办公室 | 2023-10-30 | 2190000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 沧州市齐光技术咨询中心 | 档案信息化系统项目 | 沧州微木水利科技有限公司 | 2023-09-15 | 1180000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中电信数字城市科技有限公司 | 阮建辉 | 唐山市智慧城市二期第一阶段(综合信息平台) | 唐山市人民政府办公室 | 2023-10-23 | 28820000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中电信数字城市科技有限公司 | 阮建辉 | 晋州经济开发区马于园智慧园区项目 | 河北晋州经济开发区管理委员会 | 2024-11-19 | 16498451.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 |
联系方式
招标人:信通院(河北)科技创新研究院有限公司 | 招标代理机构:公诚管理咨询有限公司 |
地址:保定市惠阳街369号保定﹒中关村创新基地研发中心16层 | 地址:石家庄市高新区裕华东路311号星际中心02单元15层 |
联系人:马先生 | 联系人:赵振强、白一帆、王胜、王义同、田伟峰、王刚 |
电话:0312-5905882 | 电话:15132196446 |
电子邮箱: | 电子邮箱:gcmc_hbbd@163.com |