信息来源:烟台市公共资源交易系统原文链接地址
中标结果公示 | |||||
项目编号: | 20250416-001jl-01 | ||||
招标方式: | 公开 | ||||
项目名称: | 莱州市班阳河综合治理工程 施工标 | ||||
建设规模: | 1.32km | ||||
工程地址: | 莱州市 | ||||
工期: | 51日历天 天 | 开标时间: | 2025-05-07 09:00 | ||
中标情况: | |||||
中标人(公司名称): | 山和工程集团有限公司 | 中标金额(元/费率): | 4388938.92 | ||
评标委员会成员名单: | 牟淑萍, 邢光坤, 王卫山, 盖建播, 李照 | ||||
备注: | |||||
2025-05-11 11:21 |
信息来源:烟台市公共资源交易系统原文链接地址
中标结果公示 | |||||
项目编号: | 20250416-001jl-01 | ||||
招标方式: | 公开 | ||||
项目名称: | 莱州市班阳河综合治理工程 施工标 | ||||
建设规模: | 1.32km | ||||
工程地址: | 莱州市 | ||||
工期: | 51日历天 天 | 开标时间: | 2025-05-07 09:00 | ||
中标情况: | |||||
中标人(公司名称): | 山和工程集团有限公司 | 中标金额(元/费率): | 4388938.92 | ||
评标委员会成员名单: | 牟淑萍, 邢光坤, 王卫山, 盖建播, 李照 | ||||
备注: | |||||
2025-05-11 11:21 |