信息来源:白城市人民政府政务服务中心(新)原文链接地址
交易公告 | 通自然资告字【2025】3号 |
宗地代码 | tycb2025-002 |
地块位置 | 吉林省·白城市·通榆县,东至远景一期,西至东环路,南至经济开发区风电大路,北至永和村集体土地 |
用地性质 | 工业用地 |
宗地面积 | 31579平方米 |
成交价格 | 726.317(万元) |
竞得单位 | 九川环保(吉林)有限公司 |
成交日期 | 2025年05月17日 |
726.317000
信息来源:白城市人民政府政务服务中心(新)原文链接地址
交易公告 | 通自然资告字【2025】3号 |
宗地代码 | tycb2025-002 |
地块位置 | 吉林省·白城市·通榆县,东至远景一期,西至东环路,南至经济开发区风电大路,北至永和村集体土地 |
用地性质 | 工业用地 |
宗地面积 | 31579平方米 |
成交价格 | 726.317(万元) |
竞得单位 | 九川环保(吉林)有限公司 |
成交日期 | 2025年05月17日 |
726.317000