信息来源:石家庄公共资源交易平台原文链接地址
柳辛庄城中村改造配套城镇基础设施工程监理项目中标候选人公示
招标项目名称:柳辛庄城中村改造配套城镇基础设施工程监理
招标项目编号:s1301000001005550001
公示名称:柳辛庄城中村改造配套城镇基础设施工程监理中标候选人公示
公示编号:s1301000001005550001001001
公示内容:
标段: | 柳辛庄城中村改造配套城镇基础设施工程监理标段 |
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
| 开标时间: | 2025-09-03 | 开标地点: | 开标13 |
| 公示开始日期: | 2025-09-04 | 公示截止日期: | 2025-09-07 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 739000.00 | 739000.00 | 国家及行业质量验收合格标准 | 自监理合同签订生效之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满结束。 |
2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 588000.00 | 588000.00 | 国家及行业质量验收合格标准 | 自监理合同签订生效之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满结束 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 468000.00 | 468000.00 | 国家及行业质量验收合格标准 | 自监理合同签订生效之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满结束 |
2.中标候选人项目负责人
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 曹红亮 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 11018944 |
2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 吕鹏 | 高工 | 注册监理工程师 | 13009044 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 田彦辉 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | 13010245 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 满足,资格能力条件:房屋建筑工程监理甲级;市政公用工程监理甲级;化工石油工程监理乙级;机电安装工程监理乙级;电力工程监理乙级;通信工程监理乙级,;铁路工程监理乙级。 |
2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 满足,资格能力条件:工程监理综合资质。 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 满足,资格能力条件:房屋建筑工程监理甲级;市政公用工程监理甲级。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| | 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 建华大街(仓宁北路-南三环)道路及管廊工程监理 | 石家庄市东南三环城市建设发展有限公司 | 2024-09-16 | 2108000.00 |
2 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 仓宁路(胜利南街-泊水路)道路及管廊工程监理 | 石家庄市东南三环城市建设发展有限公司 | 2024-09-25 | 12280000.00 |
3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 石家庄市东北区域老旧厂区配套基础设施更新改造提升工程监理 | 石家庄市交投工程项目管理有限公司 | 2025-07-21 | 14000000.00 |
4 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 后湖产业园基础设施建设工程监理 | 河北玉田经济开发区管理委员会 | 2023-02-27 | 1824500 |
5 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 国家华北区域应急救援中心建设项目地方财政投资项目监理 | 河北省应急管理厅 | 2023-04-23 | 1380000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| | | | | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
5 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
7 | 共赢建设集团有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
8 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
9 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
10 | 中科旭日建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
11 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
12 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
13 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
14 | 石家庄天元工程建设监理有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
15 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
16 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
17 | 河北工程建设监理有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
18 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
19 | 华理监理咨询有限公司 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
20 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 51.60 | 52.00 | 51.20 | 52.20 | 54.80 |
2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 45.60 | 51.60 | 45.70 | 48.90 | 50.50 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 46.20 | 51.80 | 50.70 | 49.70 | 49.90 |
4 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 45.70 | 42.50 | 48.10 | 48.00 | 43.80 |
5 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 44.90 | 47.30 | 47.20 | 47.60 | 43.20 |
6 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 45.30 | 51.10 | 49.00 | 49.20 | 43.20 |
7 | 共赢建设集团有限公司 | 45.10 | 49.20 | 44.41 | 49.10 | 43.40 |
8 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 45.60 | 51.60 | 48.10 | 49.50 | 43.40 |
9 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 44.20 | 41.90 | 42.80 | 48.50 | 43.90 |
10 | 中科旭日建设集团有限公司 | 48.80 | 51.10 | 47.50 | 50.00 | 44.40 |
11 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 45.50 | 43.80 | 44.05 | 49.00 | 43.30 |
12 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 48.50 | 50.10 | 49.80 | 48.90 | 43.00 |
13 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 45.10 | 43.80 | 45.20 | 48.70 | 43.90 |
14 | 石家庄天元工程建设监理有限公司 | 44.00 | 40.00 | 48.60 | 47.20 | 43.40 |
15 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 45.20 | 42.80 | 44.00 | 48.00 | 43.70 |
16 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 46.00 | 47.50 | 47.10 | 50.20 | 44.30 |
17 | 河北工程建设监理有限公司 | 46.60 | 51.00 | 45.80 | 51.10 | 43.10 |
18 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 50.00 | 50.20 | 46.40 | 50.70 | 43.90 |
19 | 华理监理咨询有限公司 | 46.40 | 46.00 | 46.50 | 48.60 | 42.70 |
20 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 43.20 | 39.50 | 42.30 | 46.20 | 43.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 29.76 | 92.12 |
2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 27.97 | 86.43 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 26.55 | 86.21 |
4 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 29.84 | 82.46 |
5 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 29.98 | 83.02 |
6 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 29.90 | 84.96 |
7 | 共赢建设集团有限公司 | 29.96 | 81.70 |
8 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 29.95 | 85.09 |
9 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 29.90 | 78.16 |
10 | 中科旭日建设集团有限公司 | 29.83 | 83.19 |
11 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 29.91 | 83.84 |
12 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 29.90 | 85.46 |
13 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 29.90 | 82.24 |
14 | 石家庄天元工程建设监理有限公司 | 29.81 | 81.95 |
15 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 29.97 | 78.71 |
16 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 29.94 | 85.76 |
17 | 河北工程建设监理有限公司 | 29.80 | 84.82 |
18 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 29.85 | 85.59 |
19 | 华理监理咨询有限公司 | 29.81 | 84.65 |
20 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 29.93 | 80.27 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:石家庄市交投工程项目管理有限公司,地? 址:河北省石家庄市桥西区汇通路36号交投大厦,联系人:周欣悦、柳亚宁、安杰欣、赵雅琳,联系电话:0311-80902822;招标代理机构:河北省成套招标有限公司,地 址:石家庄市桥西区工农路486号,联系人:梁宇辉、毕冬青、郝威、彭玉琦,联系电话:0311-83086917,13393111663;电子邮件:ctzbjt@163.com
联系方式:
招标人: | 石家庄市交投工程项目管理有限公司 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 |
| 地址: | 河北省石家庄市桥西区汇通路36号交投大厦 | 地址: | 石家庄市桥西区工农路486号 |
| 联系人: | 柳亚宁、安杰欣 | 联系人: | 梁宇辉、毕冬青 |
| 电话: | 0311-80902831 | 电话: | 13393111663 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无