红原县牦牛标准养殖基地扩建项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 红原县牦牛标准养殖基地扩建项目红原县牦牛标准养殖基地扩建项目施工标段 | ||
| 项目业主 | 红原县科学技术和农业畜牧局 | 项目业主联系电话 | 08372662129 |
| 招标人 | 红原县科学技术和农业畜牧局 | 招标人联系电话 | 08372662129 |
| 招标代理机构 | 四川中源至鸿建设项目管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 02862467087 |
| 开标地点 | 标室29(成都) | 开标时间 | 2026-06-25 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-06-30 00:00:00至2026-07-03 00:00:00 | 投标最高限价(元) | 31639213.320000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||
| 第一名 | 江西石城广厦建筑工程有限公司 | 29491257.13 | 26753110.73 | 100 | |||
| 第二名 | 洛阳正启建设工程有限公司 | 29491286.03 | 26753139.63 | 100 | |||
| 第三名 | 四川蓝腾建设工程有限责任公司 | 29491305.21 | 26753158.81 | 100 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | |
| 1 | 第一中标候选人 | 江西石城广厦建筑工程有限公司 | 评标专家1 | 2 | 18 | 80 |
| 评标专家2 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家3 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家4 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家5 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家6 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家7 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家8 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家9 | 2 | 18 | 80 | |||
| 2 | 第二中标候选人 | 洛阳正启建设工程有限公司 | 评标专家1 | 2 | 18 | 80 |
| 评标专家2 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家3 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家4 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家5 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家6 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家7 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家8 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家9 | 2 | 18 | 80 | |||
| 3 | 第三中标候选人 | 四川蓝腾建设工程有限责任公司 | 评标专家1 | 2 | 18 | 80 |
| 评标专家2 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家3 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家4 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家5 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家6 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家7 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家8 | 2 | 18 | 80 | |||
| 评标专家9 | 2 | 18 | 80 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 孙融榕 | 建造师证 | 赣2362022202202886 | / | / | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 李莹 | 职称证 | B202109060100216 | 建筑施工 | 副高级 | ||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 林佳飞 | 注册建造师证 | 豫1412020202102257 | 建筑施工 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 高志伟 | 职称证 | C20200942039900601427 | 建筑施工 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 杜鹏 | 一级建造师注册证 | 川1512025202602716 | / | / | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 肖志熙 | 职称证 | 32079998 | 房屋建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 造价工程师 | 黄国亮 | 一级造价工程师注册证 | 建[造]11245100031357 | 工程测量 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩(江西石城广厦建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石城海仑文旅开发有限公司 | 石城钢琴艺术社区(钢琴小镇A区) | 2020年12月31日 | 2023年05月19日 | 建筑面积约115307.63㎡、框剪11-26/-1层 | 23753万元 | 吴霖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石城海仑文旅开发有限公司 | 石城钢琴艺术社区房地产开发建设项目(钢琴小镇B区) | 2021年10月28日 | 2023年11月06日 | 建筑面积约60112.37m2、框剪11-18/-1层 | 12377万元 | 黄红梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石城百慧置业有限公司 | 石城博雅公馆小区 | 2022年12月23日 | 2024年08月01日 | 建筑面积约54613.08㎡ | 11760万元 | 陈金旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(江西石城广厦建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(江西石城广厦建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人类似业绩(洛阳正启建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洛阳骑城置业有限公司 | 天鑫苑(一期) | 2022年1月30日 | 2024年7月26日 | 本项目施工图范围内的全部工程,有关的设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更等规定的内容,均包括在承包范围内 | 239711857.32元 | 彭公强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洛阳瑞京置业有限公司 | 中京花苑旧改项目 | 2021年1月15日 | 2023年8月9日 | 中京花苑旧改项目全部工作内容 | 265866553.07元 | 张云云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南瑞江置业有限公司伊川分公司 | 凤桐苑(1#、2#、5#、6#、13#、15#楼 | 2021年11月20日 | 2024年7月23日 | 本项目施工图范围内的全部工程,有关的设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更等规定的内容,均包括在承包范围内 | 97322593.96元 | 曾豆豆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(洛阳正启建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(洛阳正启建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人类似业绩(四川蓝腾建设工程有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴青县人民政府 | 巴青县乡镇文体活动中心建设项目(EPC总承包) | 2025年6月10日 | / | 具体建设规模及内容以最终的设计方案为准 | 15285900.00元 | 黄国亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川蓝腾建设工程有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川蓝腾建设工程有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川中泰乐建筑工程有限责任公司 | 29968731.65 | 27230585.25 | 98.22 |
| 四川川翔建设工程有限公司 | 29988962.40 | 27250816.00 | 98.15 |
| 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 29989251.42 | 27251105.02 | 98.15 |
| 四川敖广建设工程有限公司 | 30009193.58 | 27271047.18 | 98.07 |
| 四川嵘利建设有限公司 | 30016707.42 | 27278561.02 | 98.04 |
| 中冀宇轩建设工程有限公司 | 30031735.98 | 27293589.58 | 97.99 |
| 四川龙腾飞跃建筑工程有限公司 | 30035204.11 | 27297057.71 | 97.97 |
| 四川彰博建筑工程有限公司 | 30046764.47 | 27308618.07 | 97.93 |
| 四川正方建筑工程有限公司 | 30053976.32 | 27315829.92 | 97.9 |
| 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 30061786.68 | 27323640.28 | 97.88 |
| 四川州建工程项目管理有限公司 | 30070752.42 | 27332606.02 | 97.84 |
| 四川恒弘建筑工程有限公司 | 30086937.02 | 27348790.62 | 97.78 |
| 四川联兴建工集团有限公司 | 30090405.14 | 27352258.74 | 97.77 |
| 四川进达建筑工程有限公司 | 30110635.57 | 27372489.17 | 97.69 |
| 四川鼎际建设集团有限公司 | 30131155.65 | 27393009.25 | 97.62 |
| 四川海峡建设有限公司 | 30136357.84 | 27398211.44 | 97.6 |
| 四川兴壤建设工程有限公司 | 30136357.84 | 27398211.44 | 97.6 |
| 福建省华策建设集团有限公司 | 30286630.39 | 27548483.99 | 97.04 |
| 安徽圣合建设工程有限公司 | 30625479.50 | 27887333.10 | 95.77 |
| 福建采梦建设有限公司 | 31324480.70 | 28586334.30 | 93.16 |
| 四川锐智君诚建筑工程有限公司 | 29491314.71 | 26753168.31 | 100 |
| 中钜智汇建设有限公司 | 29491845.79 | 26753699.39 | 100 |
| 甘孜州天润建筑工程有限公司 | 29491864.05 | 26753717.65 | 100 |
| 四川展丰建设集团有限公司 | 29484638.78 | 26746492.38 | 99.99 |
| 四川裕丰恒建筑工程有限公司 | 29484927.79 | 26746781.39 | 99.99 |
| 四川创江水利工程技术有限公司 | 29487239.88 | 26749093.48 | 99.99 |
| 四川遵珍建筑工程有限公司 | 29489002.84 | 26750856.44 | 99.99 |
| 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 29478683.16 | 26740536.76 | 99.98 |
| 四川鸿燊瑞达建筑工程有限公司 | 29480293.52 | 26742147.12 | 99.98 |
| 四川瑞桦建设工程有限公司 | 29480608.28 | 26742461.88 | 99.98 |
| 四川温馥建设工程有限公司 | 29482904.72 | 26744758.32 | 99.98 |
| 泰贻建设集团有限公司 | 29476546.26 | 26738399.86 | 99.97 |
| 四川省天德土木建筑工程有限公司 | 29476546.69 | 26738400.29 | 99.97 |
| 四川北国建筑工程有限公司 | 29477413.51 | 26739267.11 | 99.97 |
| 乐山腾胜建筑有限公司 | 29477413.52 | 26739267.12 | 99.97 |
| 四川金运嘉建筑工程有限公司 | 29478255.05 | 26740108.65 | 99.97 |
| 四川大世界建设工程有限公司 | 29500245.36 | 26762098.96 | 99.97 |
| 浙江广维垣建设有限公司 | 29500823.98 | 26762677.58 | 99.97 |
| 江西志帮实业有限公司 | 29500825.61 | 26762679.21 | 99.97 |
| 金中凯建设集团有限公司 | 29500831.55 | 26762685.15 | 99.97 |
| 四川省泓汐建设有限公司 | 29470188.25 | 26732041.85 | 99.96 |
| 四川若昀建筑工程有限公司 | 29470535.11 | 26732388.71 | 99.96 |
| 四川天下振东建设工程有限公司 | 29471344.29 | 26733197.89 | 99.96 |
| 四川恒惠通建设工程有限公司 | 29472211.32 | 26734064.92 | 99.96 |
| 四川陆通建设有限公司 | 29472559.99 | 26734413.59 | 99.96 |
| 四川盛安工程管理有限公司 | 29503566.42 | 26765420.02 | 99.96 |
| 中庸润合建设工程有限公司 | 29503655.68 | 26765509.28 | 99.96 |
| 遂宁市明胜建筑工程有限公司 | 29504002.50 | 26765856.10 | 99.96 |
| 四川中域道桥工程有限公司 | 29504831.99 | 26766685.59 | 99.96 |
| 四川中源恒业建设工程有限公司 | 29463541.00 | 26725394.60 | 99.95 |
| 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 29464986.06 | 26726839.66 | 99.95 |
| 四川省建翔建筑工程有限公司 | 29465853.09 | 26727706.69 | 99.95 |
| 四川竹沅建设有限公司 | 29506314.58 | 26768168.18 | 99.95 |
| 四川省上业建设工程有限公司 | 29506661.39 | 26768514.99 | 99.95 |
| 四川长胜天建筑工程有限公司 | 29460101.78 | 26721955.38 | 99.94 |
| 重庆瑞笙源建设(集团)有限公司 | 29462095.95 | 26723949.55 | 99.94 |
| 四川省广安金达建筑有限公司 | 29462435.44 | 26724289.04 | 99.94 |
| 江苏宇昂建设有限公司 | 29510360.73 | 26772214.33 | 99.94 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 29454292.66 | 26716146.26 | 99.93 |
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 29455275.30 | 26717128.90 | 99.93 |
| 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 29446615.84 | 26708469.44 | 99.92 |
| 四川滨森建设有限公司 | 29448512.45 | 26710366.05 | 99.92 |
| 四川锐问建设工程有限公司 | 29451691.56 | 26713545.16 | 99.92 |
| 四川尚天建设工程有限责任公司 | 29451691.56 | 26713545.16 | 99.92 |
| 四川中源天一建筑集团有限公司 | 29515562.92 | 26777416.52 | 99.92 |
| 石家庄一建建设集团有限公司 | 29442732.23 | 26704585.83 | 99.91 |
| 四川恒力嘉建设工程有限公司 | 29443599.27 | 26705452.87 | 99.91 |
| 四川恒源新立建筑工程有限公司 | 29444166.66 | 26706020.26 | 99.91 |
| 江西罗北建设工程有限公司 | 29444173.46 | 26706027.06 | 99.91 |
| 纳琦绿能工程有限公司 | 29444177.29 | 26706030.89 | 99.91 |
| 四川智生建设集团有限公司 | 29445044.32 | 26706897.92 | 99.91 |
| 四川星铭建设集团有限公司 | 29445622.34 | 26707475.94 | 99.91 |
| 四川顺至建筑工程有限公司 | 29436833.78 | 26698687.38 | 99.9 |
| 四川兴一建设工程有限公司 | 29436952.02 | 26698805.62 | 99.9 |
| 四川蜀中天佑建筑工程有限公司 | 29436952.03 | 26698805.63 | 99.9 |
| 四川长盛汇鑫建设工程有限公司 | 29437963.56 | 26699817.16 | 99.9 |
| 新疆同广和建设工程有限公司 | 29520476.10 | 26782329.70 | 99.9 |
| 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 29431605.32 | 26693458.92 | 99.89 |
| 四川广诺兴建筑工程有限公司 | 29433194.88 | 26695048.48 | 99.89 |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 29434050.92 | 26695904.52 | 99.89 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 29425391.59 | 26687245.19 | 99.88 |
| 四川中孛建设工程有限公司 | 29425391.59 | 26687245.19 | 99.88 |
| 云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 29427703.68 | 26689557.28 | 99.88 |
| 江诚建设(四川)有限公司 | 29428859.72 | 26690713.32 | 99.88 |
| 四川昂志建筑工程有限公司 | 29429382.00 | 26691235.60 | 99.88 |
| 四川鸿吉建设工程有限公司 | 29524233.24 | 26786086.84 | 99.88 |
| 荣辉建设集团有限公司 | 29419987.09 | 26681840.69 | 99.87 |
| 四川绿标建设工程有限公司 | 29424468.39 | 26686321.99 | 99.87 |
| 昊熠建设集团有限公司 | 29527759.17 | 26789612.77 | 99.87 |
| 重庆市恒旭实业集团有限公司 | 29528279.39 | 26790132.99 | 99.87 |
| 重庆磊阳建筑工程有限公司 | 29414698.20 | 26676551.80 | 99.86 |
| 四川德普济建设工程有限公司 | 29530302.47 | 26792156.07 | 99.86 |
| 四川中绵建设工程有限公司 | 29531408.93 | 26793262.53 | 99.86 |
| 四川新晋昌建筑工程有限公司 | 29410652.05 | 26672505.65 | 99.85 |
| 安徽昕阳建设发展有限公司 | 29411812.70 | 26673666.30 | 99.85 |
| 四川国邦建设工程有限公司 | 29413739.89 | 26675593.49 | 99.85 |
| 丽水天宇园林建设有限公司 | 29404293.82 | 26666147.42 | 99.84 |
| 重庆市能丰建设发展有限公司 | 29404299.99 | 26666153.59 | 99.84 |
| 青海云艺建设有限公司 | 29404308.01 | 26666161.61 | 99.84 |
| 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 29405738.87 | 26667592.47 | 99.84 |
| 四川大孚建筑工程有限公司 | 29406519.17 | 26668372.77 | 99.84 |
| 四川德如泰建筑工程有限公司 | 29407066.83 | 26668920.43 | 99.84 |
| 四川鸿源水利工程有限公司 | 29408648.78 | 26670502.38 | 99.84 |
| 四川越盈新材料有限公司 | 29535215.65 | 26797069.25 | 99.84 |
| 朔方集团有限公司 | 29537238.72 | 26799092.32 | 99.84 |
| 鸿为建设工程有限公司 | 29402270.74 | 26664124.34 | 99.83 |
| 四川百宸建设工程有限公司 | 29538105.75 | 26799959.35 | 99.83 |
| 四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 29393600.42 | 26655454.02 | 99.82 |
| 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 29393600.42 | 26655454.02 | 99.82 |
| 虹彬国际建设工程有限公司 | 29393651.19 | 26655504.79 | 99.82 |
| 江西王牌建设工程集团有限公司 | 29393889.43 | 26655743.03 | 99.82 |
| 四川尚毅建筑工程有限公司 | 29540995.86 | 26802849.46 | 99.82 |
| 四川润邦远华建设工程有限公司 | 29387820.21 | 26649673.81 | 99.81 |
| 安徽伟诚建设工程有限公司 | 29389665.25 | 26651518.85 | 99.81 |
| 标领建设集团有限公司 | 29390710.31 | 26652563.91 | 99.81 |
| 中顺弘建设集团有限公司 | 268833:业绩不符合招标文件要求613565:业绩不满足要求753339:不符合招标文件要求(提供是非总包、非专业分包的劳务工程业绩),不符合要求“类似项目业绩”要求43159:提供的是劳务合同,不符合要求883795:业绩不符合要求807622:业绩不满足要求。(为劳务分包业绩)302574:业绩不符合招标文件要求601413:业绩不符合要求958314:业绩不符合招标文件要求。 | 268833:业绩不符合招标文件要求613565:业绩不满足要求753339:不符合招标文件要求(提供是非总包、非专业分包的劳务工程业绩),不符合要求“类似项目业绩”要求43159:提供的是劳务合同,不符合要求883795:业绩不符合要求807622:业绩不满足要求。(为劳务分包业绩)302574:业绩不符合招标文件要求601413:业绩不符合要求958314:业绩不符合招标文件要求。 | 0 |
| 中创伟业建设工程有限公司 | 268833:未按招标文件要求提供连续6个月社保613565:技术负责人社保不符合招标文件要求。753339:未按照招标文件要求,提供连续社保证明(劳动合同已签订,未提供连续6个月社保)43159:技术负责人未按招标要求提供连续6个月社保(劳动合同中2025年4月5日起)883795:未按招标文件要求提供6个月社保807622:技术负责人未按招标文件要求提供连续六个月社保。(劳动合同签订时间为2025年4月5日,而社保只提供了2026年4月至6月)302574:未按招标文件要求提供连续6个月社保(劳动合同签订时间为2025年4月5日)601413:未按招标文件要求提供社保958314:社保不符合招标文件要求 | 268833:未按招标文件要求提供连续6个月社保613565:技术负责人社保不符合招标文件要求。753339:未按照招标文件要求,提供连续社保证明(劳动合同已签订,未提供连续6个月社保)43159:技术负责人未按招标要求提供连续6个月社保(劳动合同中2025年4月5日起)883795:未按招标文件要求提供6个月社保807622:技术负责人未按招标文件要求提供连续六个月社保。(劳动合同签订时间为2025年4月5日,而社保只提供了2026年4月至6月)302574:未按招标文件要求提供连续6个月社保(劳动合同签订时间为2025年4月5日)601413:未按招标文件要求提供社保958314:社保不符合招标文件要求 | 0 |
| 四川国吉建设工程有限公司 | 268833:业绩不符合招标文件要求613565:无业绩753339:业绩不符合招标文件要求(未附业绩)43159:未附业绩883795:无业绩807622:未附业绩。302574:未附业绩601413:业绩不符合招标文件要求958314:业绩不符合招标文件要求 | 268833:业绩不符合招标文件要求613565:无业绩753339:业绩不符合招标文件要求(未附业绩)43159:未附业绩883795:无业绩807622:未附业绩。302574:未附业绩601413:业绩不符合招标文件要求958314:业绩不符合招标文件要求 | 0 |
| 四川创宏达建设工程有限公司 | 268833:投标函未填写项目名称,未实质响应招标文件要求613565:投标函未填写项目名称753339:投标函未填写“项目/标段名称”,未对招标范围的实质性内容响应43159:投标函中无项目名称,未实质性响应883795:投标函内容缺失(未填写工程名称)807622:投标函中“1.”条中未填写项目名称。302574:投标函未填写项目名称,未实质性响应601413:投标函中项目名称未填写958314:投标内容不符合招标文件要求。 | 268833:投标函未填写项目名称,未实质响应招标文件要求613565:投标函未填写项目名称753339:投标函未填写“项目/标段名称”,未对招标范围的实质性内容响应43159:投标函中无项目名称,未实质性响应883795:投标函内容缺失(未填写工程名称)807622:投标函中“1.”条中未填写项目名称。302574:投标函未填写项目名称,未实质性响应601413:投标函中项目名称未填写958314:投标内容不符合招标文件要求。 | 0 |
| 四川森磊建设工程有限公司 | 29391577.35 | 26653430.95 | 99.81 |
| 四川博圣建设工程有限公司 | 在规定时间未解密。 | 无 | 无 |
| 湖南玖口建设工程有限公司 | 268833:两平台截图未显示等级,不符合招标文件要求613565:截图业绩无等级753339:截图内容未确保截图页面内容完整清晰,未显示“”数据等级应为 C 级及以上 | 268833:两平台截图未显示等级,不符合招标文件要求613565:截图业绩无等级753339:截图内容未确保截图页面内容完整清晰,未显示“”数据等级应为 C 级及以上 | 0 |
| 四川四翔建设工程有限公司 | 268833:业绩不符合招标文件要求613565:业绩无四库平台截图753339:业绩无截图(无四库一平台截图)43159:业绩无截图883795:业绩不符合要求(无四库一平台截图)807622:已完工程业绩未附网络截图302574:业绩不符合招标文件要求601413:未按招标文件要求提供业绩截图958314:业绩不符合招标文件要求 | 268833:业绩不符合招标文件要求613565:业绩无四库平台截图753339:业绩无截图(无四库一平台截图)43159:业绩无截图883795:业绩不符合要求(无四库一平台截图)807622:已完工程业绩未附网络截图302574:业绩不符合招标文件要求601413:未按招标文件要求提供业绩截图958314:业绩不符合招标文件要求 | 0 |
| 四川永晖建筑工程有限公司 | 268833:业绩无两平台截图613565:无业绩截图753339:不符合招标文件要求43159:业绩无截图883795:业绩无四库一平台截图807622:业绩未附两平台截图。302574:业绩不符合招标文件要求601413:业绩无截图958314:业绩截图未显示等级。 | 268833:业绩无两平台截图613565:无业绩截图753339:不符合招标文件要求43159:业绩无截图883795:业绩无四库一平台截图807622:业绩未附两平台截图。302574:业绩不符合招标文件要求601413:业绩无截图958314:业绩截图未显示等级。 | 0 |
| 元润建设工程有限公司 | 268833:未附资质证书268833:未提供2025年财务报表613565:无资质证书613565:无2025年财务报告753339:未附建筑业资质证书、753339:无2025年财务报告;43159:未附资质证书,不符合招标文件要求43159:未提供2025年财务报告883795:未附资质证书883795:未提供2025年财务报表807622:未提供资质证书扫描件807622:未提供2025年审计报告。302574:未附资质证书302574:未提供2025年财务报告601413:未附资质证书601413:未提供2025年财务报表958314:未提供资质证书。958314:未提供2025年财务报表。 | 268833:未附资质证书268833:未提供2025年财务报表613565:无资质证书613565:无2025年财务报告753339:未附建筑业资质证书、753339:无2025年财务报告;43159:未附资质证书,不符合招标文件要求43159:未提供2025年财务报告883795:未附资质证书883795:未提供2025年财务报表807622:未提供资质证书扫描件807622:未提供2025年审计报告。302574:未附资质证书302574:未提供2025年财务报告601413:未附资质证书601413:未提供2025年财务报表958314:未提供资质证书。958314:未提供2025年财务报表。 | 0 |
| 义峰建设投资集团有限公司 | 268833:业绩不符合招标文件要求613565:在建工程业绩时间不符合要求753339:在建项目业绩时间不符合要求(合同签订时间不符合)43159:业绩不符合招标文件要求(合同签订时间2022年)883795:业绩时间不符合要求807622:在建业绩合同签订时间为2022年11月,不符合近三年业绩要求302574:业绩不符合招标文件要求601413:业绩不符合招标文件要求958314:业绩不符合招标文件要求 | 268833:业绩不符合招标文件要求613565:在建工程业绩时间不符合要求753339:在建项目业绩时间不符合要求(合同签订时间不符合)43159:业绩不符合招标文件要求(合同签订时间2022年)883795:业绩时间不符合要求807622:在建业绩合同签订时间为2022年11月,不符合近三年业绩要求302574:业绩不符合招标文件要求601413:业绩不符合招标文件要求958314:业绩不符合招标文件要求 | 0 |
| 中九建工集团有限公司 | 29392733.39 | 26654586.99 | 99.81 |
| 河北燕青建工集团有限公司 | 29544463.99 | 26806317.59 | 99.81 |
| 蜀泷建设有限公司 | 29382762.84 | 26644616.44 | 99.8 |
| 四川川隧建设集团有限公司 | 29384930.10 | 26646783.70 | 99.8 |
| 广东祺商建设集团有限公司 | 29545620.03 | 26807473.63 | 99.8 |
| 阿坝君泰建设工程有限公司 | 29381122.66 | 26642976.26 | 99.79 |
| 四川顺国建筑工程有限公司 | 29373369.67 | 26635223.27 | 99.78 |
| 四川长吉建筑工程有限公司 | 29551544.75 | 26813398.35 | 99.78 |
| 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 29551978.27 | 26813831.87 | 99.78 |
| 四川龙途建设工程有限公司 | 29552446.60 | 26814300.20 | 99.78 |
| 四川步元建筑工程有限公司 | 29369034.51 | 26630888.11 | 99.77 |
| 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 29554868.37 | 26816721.97 | 99.77 |
| 四川展耀建筑工程有限公司 | 29555157.38 | 26817010.98 | 99.77 |
| 重庆海特建设工程有限公司 | 29555157.38 | 26817010.98 | 99.77 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | 29361809.25 | 26623662.85 | 99.76 |
| 四川省捷弘建设工程有限公司 | 29356026.69 | 26617880.29 | 99.75 |
| 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 29356896.07 | 26618749.67 | 99.75 |
| 福建福兴建筑工程有限公司 | 29358343.62 | 26620197.22 | 99.75 |
| 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 29359208.15 | 26621061.75 | 99.75 |
| 江西省荣翔建设有限公司 | 29562093.64 | 26823947.24 | 99.74 |
| 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 29345335.64 | 26607189.24 | 99.73 |
| 中鑫华筑(四川)建设有限公司 | 29345624.65 | 26607478.25 | 99.73 |
| 四川京泰建工集团有限公司 | 29347358.71 | 26609212.31 | 99.73 |
| 四川杰青建筑工程有限公司 | 29350248.82 | 26612102.42 | 99.73 |
| 四川中吴路桥建设工程有限公司 | 29564983.74 | 26826837.34 | 99.73 |
